本記事はNintendo Switch『ナビつき!つくってわかる はじめてゲームプログラミング』に登場する数つきモノノードンの特徴と使い方です。数つきモノノードンの呼び出し方、ポートの機能、設定の詳細、使い方の例を解説しています。
数つきモノノードンの特徴
呼び出すときは「モノ」→「とくしゅなモノ」→「数つきモノ」から呼び出します。
ポート
ポート | ポート名 | ポートの機能 | 数の扱い |
---|---|---|---|
入力 | なし | なし | なし |
出力 | なし | なし | なし |
れんけつ | 上のれんけつポート | 他のノードンの下のれんけつポートにつなぐと連結する。全ての下のれんけつポートとつながる | なし |
下のれんけつポート | このポートから他のノードンの「上のれんけつポート」に繋ぐと「れんけつ」する。れんけつすると、れんけつ先のモノにくっつく。繋げられる「上のれんけつポート」は、ヒト、クルマ、UFO、モノ、オシャレなモノ、言葉つきモノ、数つきモノ、うごかせるモノ、まわせるモノ、全てのれんけつノードン、あたまノードン、てノードン | なし |
設定
設定 | 説明 |
---|---|
モノのかたち | 形を指定する。直方体固定 |
ふるまい | モノのふるまいを指定する。「見える」「当たる」「動く」「こわれる」「こわす」「当たった/こわれたときに音を鳴らす?」「てノードンでつかめる?」が個別にオン/オフ可能 |
いろ | 表示する時の色を指定する。自動、あお、あか、みどり、きいろ、みずいろ、ピンク、きみどり、オレンジ、むらさき、ちゃいろ、しろ、くろが選べる |
もじのいろ | 表示する文字の色を指定する。あお、あか、みどり、きいろ、みずいろ、ピンク、きみどり、オレンジ、むらさき、ちゃいろ、しろ、くろが選べる |
そざい | そざいを指定する。 |
れんけつのかたさ | れんけつ先にくっつく時の固さを指定する |
れんけつ面 | れんけつ面の決め方を指定する |
自分のれんけつ面 | 自分の指定した面を「れんけつ先の面」にくっつける。中央・X-・X+・Y-・Y+・Z-・Z+が指定可能で、れんけつ面が「くわしく」の時だけ有効 |
れんけつ先の面 | れんけつ先の指定した面を「自分のれんけつ面」にくっつける。中央・X-・X+・Y-・Y+・Z-・Z+が指定可能で、れんけつ面が「くわしく」の時だけ有効 |
表示方向 | どの面に表示するかを指定する。X-・X+・Y-・Y+・Z-・Z+が指定可能 |
整数ケタ・少数ケタ | 指定したケタ数で整数部分・小数部分を表示する。桁数分の数字を並べて縦幅・横幅の長い方が収まるように文字の大きさが決まる。整数ケタは1~5、少数ケタは0~2が指定可能 |
おおきさ | 大きさを指定する。
X/Y/Zそれぞれ0.10~10.00が指定できる。単位はメートル |
位置 | ゲームを実行した時やリセットした時の位置を指定する。X/Y/Zそれぞれ-100.00~100.00が指定可能。単位はメートル。ただし「動く」がオンでワールドのかたっちが「ユカ」「ドーム」「直方体」「円柱」の時は、Y=0の面より下にめり込まないようYが調整される |
回転 | ゲームを実行した時やリセットした時の向きを指定する。X軸、Y軸、Z軸それぞれ180.00°~180.00°が指定可能 |
そざい
設定値 | 説明 |
---|---|
ふつう | 基本の素材 |
ボヨボヨ | ゴムのようによく跳ねて滑りにくい素材 |
ツルツル | 氷のようによく滑る素材 |
ふわふわ | 風船のように浮かび上がる素材 |
無重力 | 浮くことも落ちることもない不思議な素材 |
れんけつのかたさ
設定値 | 説明 |
---|---|
ふつう | れんけつ先になるべくぴったりくっつく |
バネバネ | れんけつ先に対してバネみたいに柔らかくくっつく |
180°回転 | れんけつ先に対して半球の範囲で自由に動くようにくっつく |
れんけつ面
設定値 | 説明 |
---|---|
じどう | 置いた位置と向きと大きさを元に「近い面」同士がくっつくように「れんけつ面」が決まる |
くわしく | れんけつするとき指定された「自分のれんけつ面」「れんけつ先の面」をくっつける |
使い方の例
- 定数ノードンをタイマーノードンにつなぐ
- タイマーノードンをカウンターノードンにつなぐ
- カウンターノードンを数つきモノノードンにつなぐ
表示されている数が、1秒間に1つずつ増え、どれだけ時間が経ったかを教えてくれる仕組みです。
以上、数つきモノノードンの特徴と使い方でした。
数つきモノを使ってプログラムの問題を修正する方法はこちら。
全てのノードンの一覧まとめはこちら。
ゲーム内リファレンスを参考に書いたものです。本記事に使用しているゲーム画像や著作権および商標権、その他知的財産権は、当該コンテンツの提供元に帰属します。© Nintendo
コメント