本記事はNintendo Switch『ナビつき!つくってわかる はじめてゲームプログラミング』に登場するモノノードンの特徴と使い方です。モノノードンの呼び出し方、ポートの機能、設定の詳細、使い方の例を解説しています。
モノノードンの特徴
呼び出すときは「モノ」→「シンプルなモノ」→「直方体/円柱/球」から呼び出します。
ポート
ポート | ポート名 | ポートの機能 | 数の扱い |
---|---|---|---|
入力 | なし | なし | なし |
出力 | なし | なし | なし |
れんけつ | 上のれんけつポート | 他のノードンの「下のれんけつポート」からここに繋ぐと「れんけつ」できる。全ての「下のれんけつポート」と繋がる | なし |
下のれんけつポート | このポートから他のノードンの「上のれんけつポート」からここに繋ぐと「れんけつ」できる。れんけつすると、れんけつ先のモノにくっつく。繋がるノードンは、ヒト、クルマ、UFO、モノ、オシャレなモノ、言葉つきモノ、数つきモノ、うごかせるモノ、まわせるモノ、全てのれんけつノードン、あたまノードン、てノードン | なし |
設定
モノのかたち
形を指定します。直方体・円柱・球から指定できます。
いろ
表示する時の色を指定する。
設定値 | 説明 |
---|---|
じどう | 色が「ふるみあ」によって自動的に決まる |
あお あか みどり きいろ みずいろ ピンク きみどり オレンジ むらさき ちゃいろ しろ くろ | 指定した色になる |
れんけつのかたさ
れんけつ先にくっつくときの固さを指定します。
設定値 | 説明 |
---|---|
ふつう | れんけつ先になるべくぴったりくっつく |
バネバネ | れんけつ先に対してバネみたいに柔らかくくっつく |
180°回転 | れんけつ先に対して半球の範囲で自由に動くようにくっつく |
そざい
モノの素材を指定します。
設定値 | 説明 |
---|---|
ふつう | 基本の素材 |
ボヨボヨ | ゴムのようによく跳ねて滑りにくい素材にする |
ツルツル | 氷のようによく滑る素材にする |
ふわふわ | 風船のように浮かび上がる素材にする |
無重力 | 浮くことも落ちることもないフシギな素材にする |
れんけつ面
れんけつ面の決め方を指定します。
設定値 | 説明 |
---|---|
じどう | 置いた位置と向きと大きさを元に「近い面」同士がくっつくように「れんけつ面」が決まる |
くわしく | れんけつするとき指定された「自分のれんけつ面」「れんけつ先の面」をくっつける |
その他の設定
設定 | 説明 |
---|---|
ふるまい | モノのふるまいを指定する。見える、当たる、動く、こわれる、こわすをオンオフできる。また、その他から、当たった/壊れた時に音を鳴らすか、てノードンで掴めるかを個別にオンオフできる |
自分のれんけつ面 | 自分の指定した面を「れんけつ先の面」にくっつける。中央、X、X+、Y-、Y+、Z-、Z+が指定できる。「れんけつ面」が「くわしく」の時だけ有効 |
れんけつ先の面 | れんけつ先の指定した面に「自分のれんけつ面」にくっつける。中央、X、X+、Y-、Y+、Z-、Z+が指定できる。「れんけつ面」が「くわしく」の時だけ有効 |
おおきさ | 大きさを指定する。 ・直方体:X/Y/Zが個別に指定可能 ・円柱:X/Zの比率固定で、Yは指定可能 ・球はX/Y/Zの比率が固定 |
位置 | ゲームを実行した時や、リセットした時の位置を指定する。X/Y/Zそれぞれ-100.00~100.00が指定できる。単位はメートル。ただしふるまいの「動く」がオンで、ワールドの「かたち」が「ユカ」「ドーム」「直方体」「円柱」の時は、Y=0の面より下にめり込まないようにYが調整される |
回転 | ゲームを実行した時やリセットした時の向きを指定する。X軸、Y軸、Z軸それぞれ-180.00°~180.00が指定できる |
使い方の例
床や壁を作る
モノノードンの設定「ふるまい」の見える・当たるだけをオンにし、直方体を設置すれば、床や壁になります。
この画像をゲーム画面に切り替えてみると、床の上に球が1つ置いてあるステージになります。
階段を作る
モノノードンのふるまいの見える・当たるだけオンにして、階段になるように重ねます。次に視点を切り替え、壁の高さを調整します。すると、ちょっとした通路と階段になります。
ちなみに画像の床や壁の「金属」のような質感は、モノの設定ではなく、ワールドノードンを使って指定しています。
モノのふるまいがよく分からない時はノードンガイドをご覧ください。
以上、、モノノードンの特徴と使い方でした。
全てのノードンの一覧まとめはこちら。
ゲーム内リファレンスを参考に書いたものです。本記事に使用しているゲーム画像や著作権および商標権、その他知的財産権は、当該コンテンツの提供元に帰属します。© Nintendo
コメント
あ