本記事ではNintendo Switchソフト『ナビつき!つくってわかる はじめてゲームプログラミング』に登場する不思議な生き物「ノードン」の特徴と一覧まとめです。ノードンとは何か、どう使うものか、頭に思い描くゲームを再現するのに必要なノードンはどれか。
ノードンの特徴をつかむのにご利用ください。
ノードンの一覧
- ノードンは全部で84体。プレイヤーが呼び出せないノードンを入れると85体
- ナビつきレッスンに登場するノードンは合計45体
- 入力・中間・出力・モノに分類される
- 1つのゲームに使用できるノードンは最大512体。ワイヤーは最大1024個
分類 | ノードン | 特徴 | 登場レッスン |
---|---|---|---|
入力 | 定数 | 設定された数をずっと出力し続ける | 2/3/4/5/6/7 |
ボタン | コントローラーのボタンが押されたかどうかを出力する | 1/3/4/5/6/7 | |
スティック | コントローラーのスティックが倒された量を出力する | 1/3/4/5/6/7 | |
タッチしたら | 画面がタッチされたかどうかを出力する | なし | |
タッチ位置 | タッチされた画面の位置を出力する | なし | |
ふり | Nintendo Switch本体やJoj-Conを振る加速度を出力する | なし | |
かたむき | Nintendo Switch本体やJoy-Conが傾いた量や角度を出力する | 2 | |
オモテ面が上を向いたら | Nintendo Switch本体やJoy-Conの設定面がどれだけ上向きかを出力する | なし | |
回転速度 | Nintendo Switch本体やJoy-Conの回転速度を出力する | なし | |
モーションIRカメラ | Joy-Con(R)のモーションIRカメラに映った明るい部分をマーカーとして出力する | なし | |
モノがこわれたしゅんかん | 指定した種類のモノが壊れた瞬間に、壊れたモノの数を出力する | 1/2/3/4/7 | |
スタートしたしゅんかん | ゲームをスタートした瞬間だけ1.00を出力する | 6 |
分類 | ノードン | 特徴 | 登場レッスン |
---|---|---|---|
中間 | けいさん | 入力された2つの数を+-×÷から設定した方法で計算して出力する | 2/6/7 |
マッピング | 入力された数を、設定した出力範囲に合わせて変換して出力する | 3/5/7 | |
デジタル化 | 入力された数を、切りのいい数字に変換して出力する | なし | |
ルート | 入力された数のルート(平方根)を計算して出力する | なし | |
絶対値 | 入力された数がマイナスならプラスに変換して出力し、プラスならそのまま出力する | なし | |
+-反転 | 入力された数がプラスならマイナスに、マイナスならプラスに変換して出力する | なし | |
0から変わったしゅんかん | 入力された数が0.00からそれ以外に変化した瞬間だけ、1.00を出力する | なし | |
位置を角度に | 入力された位置を角度に変換して出力する | なし | |
角度を位置に | 入力された角度を位置に変換して出力する | なし | |
角度の差 | 入力された2つの角度の差を出力する | なし | |
くらべる | 入力された2つの数を設定した方法で比べて、条件を満たしたら1.00を出力する | 2/3/4/5/7 | |
AND | 入力された2つの数がどちらも0.00でないとき、1.00を出力する | 3/4/5/6 | |
NOT | 入力された数が0.00なら、1.00を、0.00以外なら0.00を出力する | 3/4/5/6/7 | |
フラグ | 入力に応じてフラグのオンオフを切り替える。オンなら1.00を、オフなら0.00を出力する | 4/6/7 | |
カウンター | 入力された数を使ってカウントすを増減した結果を出力する | 2/3/4/5/7 | |
ランダム | 入力があると、ランダムな数を作り出して出力する | なし | |
タイマー | 入力があると、一定時間後に1.00を出力する | 1/2/3/4/6/7 | |
スポイト | このノードンの照準がマーカーと重なっていたらシグナルを出力する | なし | |
ワイヤーワープ入口 | 入力された数を、同じUDのワイヤーワープ出口ノードンに伝える | 4/5/6/7 | |
ワイヤーワープ出口 | 同じIDのワイヤーワープ入口ノードンから伝えられた数をそのまま出力する | 4/5/6/7 | |
自分メモ | プログラム画面上でだけ表示されるメモを入力できる | 6 |
分類 | ノードン | 特徴 | 登場レッスン |
---|---|---|---|
出力 | 音を鳴らす | 入力があると、設定された音を鳴らす | 2/3/4/5/7 |
BGM | 入力があると、設定されたBGMを再生する | 2/3/4/5/6 | |
しんどう | 入力された数に応じた強さでJoj-Conを振動させる | なし | |
重力をへらす | 入力された数に応じてゲーム内の重力を減らす | 3 | |
時間を止める | 入力された数に応じてゲーム内の時間を止める | なし | |
リトライ | 入力があると、ゲームを最初からやりなおす | 1/2/3/4/6/7 | |
ゲームおわる | 入力があると、ゲームを終わらせる | なし | |
ゲームきりかえ | 入力があると現在のゲームを終わらせて、設定された別のゲームへ切り替える | なし | |
マーカー表示 | 入力に応じてマーカーを表示する | なし | |
2Dマーカー表示 | 入力された数をこのノードン内の位置としてマーカーを表示する | なし | |
ずっとマーカー表示 | 常にマーカーを表示する | なし | |
赤外線ライトをひからせる | 入力があると、Joy-Con(R)のモーションIRカメラの赤外線ライトを光らせる | なし | |
パズルクリア | 0.00以外が入力されるとパズルクリア。呼び出し不可(チェックポイントに登場) | なし |
分類 | ノードン | 特徴 | 登場レッスン |
---|---|---|---|
モノ | ヒト | ゲーム画面にヒトを出す。入力に応じて前後左右の移動とジャンプ、アクションをする | 1/4/5/7 |
クルマ | ゲーム画面にクルマを出す。入力に応じてアクセル・ハンドルでの移動やジャンプをする | 6 | |
UFO | ゲーム画面にUFOを出す。入力に応じて前後左右上下の移動ができる | 3 | |
モノ | ゲーム画面にシンプルな形のモノを出す | 1/2/3/4/5/6/7 | |
オシャレなモノ | ゲーム画面にいろいろな見た目のモノを出す | 2/3/4/5/6/7 | |
うごかせるモノ | 入力に応じて、XYZ軸方向それぞれに移動できるモノを出す | 2/7 | |
まわせるモノ | 入力に応じて、XYZ軸それぞれで回転できるモノを出す | 3 | |
のばせるモノ | 入力に応じて、XYZ軸方向それぞれに伸び縮みできるモノを出す | なし | |
エフェクト | 入力があると、設定されたエフェクトを表示する | 2/3/4/5/6/7 | |
ことばつきモノ | 設定された言葉をゲーム画面に表示する | 2/3/4 | |
数つきモノ | 入力された数をゲーム画面に表示する | 2/3/5/6/7 | |
テクスチャ | 描いた絵をゲーム画面に表示する | 3/4/5 | |
さわっているセンサー | このセンサーに触っているモノの数を出力する | 3/4/5/6/7 | |
こわしたしゅんかんセンサー | れんけつ先のモノが別のモノを壊した瞬間に、壊したモノの数を出力する | なし | |
こわれているセンサー | れんけつ先のモノが壊れたら、その後ずっと1.00を出力する | 4 | |
つかまれているセンサー | れんけつ先のモノがつかまれているとき、1.00を出力する | なし | |
位置センサー | このセンサーの位置を出力する | 4/7 | |
速度センサー | このセンサーの移動速度を出力する | なし | |
加速度センサー | このセンサーの加速度を出力する | なし | |
角度センサー | このセンサーの回転角度を出力する | なし | |
回転速度センサー | このセンサーの回転速度を出力する | なし | |
スライドれんけつ | モノとモノを平行移動できる状態でくっつける | 4/7 | |
フリースライドれんけつ | モノとモノを3方向に平行移動できる状態でくっつける | 5/7 | |
ヒンジれんけつ | モノとモノを回転できる状態でくっつける | 4/7 | |
ヒモれんけつ | 2つのモノをヒモでつなぐ | なし | |
モノを発射 | 指定した場所からモノを発射する | 1/3/4/7 | |
モノをこわす | 触れたモノを壊す。入力に応じて壊すかどうかを切り替えることもできる | 4/5/7 | |
モノワープ入口 | 触れたものを、同じIDのモノワープ出口ににワープさせる | 2/3/4/6/7 | |
モノワープ出口 | 同じIDのモノワープ入口に触れたモノがワープしてくる出口を出す | 2/3/4/6/7 | |
引力 | 引力を発生させ、モノを引き寄せる | なし | |
ワールド | ゲーム世界の形、見た目、明るさなどを変更する | 2/3/4/5/6/7 | |
ゲーム画面 | このノードンで囲まれた範囲をゲーム画面として映し出す | 1/2/3/4 | |
カメラ | 設置した場所からゲーム画面を映し出す | 5/6/7 | |
カメラ位置 | 設置した場所をカメラの位置とする。カメラ位置は入力に応じて移動する | なし | |
カメラ注視点 | 設置した場所をカメラの注目する位置とする。注目する位置は入力に応じて移動する | なし | |
カメラ方向 | 入力された数に応じて上下左右にカメラの向きを動かす | なし | |
カメラ画角 | ゲーム画面のカメラの画角を設定する | なし | |
あたま | カメラの周りにモノがくっつく。くっついたモノはカメラの移動や回転についてくる | なし | |
て | Joy-Conの傾きで動かせる手を画面内に出す | なし |
ゲームをプレイしていない間もノードンの特徴や使い方を確認するなら、パッケージ版に付属している「ノードンふりかえりカード」が便利。単品購入もできます。
詳細はこちら。
ノードンとは
ノードンとはNintendo Switchの中に住む不思議な生き物たちの総称です。全部で84種類。ゲーム画面からは見えないゲームのウラガワ、「ノードンガレージ」という場所にいて、入力・中間・出力・モノのタブから呼び出して使用します。
※プレイヤーが使用できないノードンを入れると85種類です。
例えば、ノードンガレージに「ヒトノードン」を呼び出すと、実際のゲーム画面にヒトが出現します。ノードンガレージに呼び出したノードンたちの繋がりによって、ゲームがプログラミングされます。
ゲームプログラミングを始めたら、ノードンを使うたび、実際のゲーム画面がどうなっているか、確認する癖をつけるようにしましょう。
ノードンガレージとゲーム画面は「+ボタン」で切り替えます。
出力・中間・出力・モノ
84種類のノードンは、入力、中間、出力、モノの4つのタイプに分かれています。
タイプ | 特徴 |
---|---|
入力 | 【入力ポート】なし※ 【出力ポート】あり 【れんけつ】なし ・出力ポートから何かを出力する ※かたむきノードンのみ入力ポートがあります。 |
中間 | 【入力ポート】あり 【出力ポート】あり 【れんけつ】なし ・入力ポートから入ってきた何かを別のものに変換したり、計算した結果を出力する |
出力 | 【入力ポート】あり 【出力ポート】なし 【れんけつ】なし ・入力ポートから入ってきた情報と出力ノードンの特徴が合わさった結果がゲーム画面に出現する |
モノ | 【入力ポート】あり/なし 【出力ポート】あり/なし 【れんけつ】あり ・モノをゲーム画面に出す。ノードンによって入力/出力ポートのないものがある。連結することで、ノードン同士がくっつく |
入力ノードンは出力ポートからそれぞれ何かを出力します。出力ノードンは入力ポートから入ってきた情報をゲーム画面に出力します。入力と出力の間に中間ノードンを挟めば、入力された情報を別の情報に変換して出力してくれます。
ノードンをつなぐ
ノードンを繋いでゲームプログラミングするとは、つまりノードンの「入力ポート」と「出力ポート」を繋ぐことで、ゲーム画面に何かが起きる仕組みを作るということです。何が起きるかは使ったノードンによって異なります。
基本的に、入力、中間、出力ノードンは、1つをポンとノードンガレージに置いても何も起きないことがほとんどです。モノノードンはゲーム画面にそのモノを出現させますが、動きを付けるには入力ポートに何かを繋いだり、設定を変更する必要があります。
また、モノノードンにはれんけつポートという特殊なポートがあります。
れんけつポートには「上のれんけつポート」と「下のれんけつポート」の2種類があり、連結すると、ノードン同士がくっつきます。例えば、円柱同士をくっつけて別の形を作り出したい時に、れんけつを使用します。
れんけつポートがあっても連結できないノードン同士がいます。
連結に関するノードンガイドはこちら。
ノードンの解説を見る
ゲーム内から全てのノードンの入力、出力、れんけつ、設定の解説を見ることができます。ゲーム中に「-ボタン」→「リファレンス」。またはノードンの設定画面の右上のボタンから開きます。
最後に
最後にノードンの特徴をまとめておしまいです。
- ノードンはNintendo Switchの中に住む不思議な生き物
- 全部で84種類のノードンが存在
- 入力、中間、出力、モノの4つに分けられる
- ノードン同士をつないでゲームを作ろう
以上、ノードンの特徴と一覧まとめでした。
本記事に使用しているゲーム画像や著作権および商標権、その他知的財産権は、当該コンテンツの提供元に帰属します。© Nintendo
コメント
ゆなさ
音ノードん定数ノードンだったんですね。ありがとうございます。
ぷろみーちゃんありがとう!!!
ぷろみーちゃん、頼りになります!次からこの記事参考にします。ありがとうございます。
ぷろみーちゃん頼りになります 記事を参考にしてやってみます!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
84s種類もあるのっ?おおすぎっ!
リファレンスなんてあるのですね!知りませんでした。明日はじプロやって開いてみます!
ノードン振り返りカードも84枚あるという事ですね。
出力と入力半たいです(°▽°)
パズルクリアノードンゲームに組み込んでみたいなー(´∀`*)
n
種類いろいろあって草wwww
以上!